ठेव योजना
ठेवीवरील सुधारित व्याजदर
| ठेवीचा कालावधी | ठेवीवरील व्याजदर | ज्येष्ठ नागरीक | |
|---|---|---|---|
| १५ दिवस ते ९०दिवस | ४ % | ४.५ % | (सरळ व्याजदराने) |
| ९१ दिवस ते १८०दिवस | ५ % | ५.५ % | (सरळ व्याजदराने) |
| १८१दिवस ते ३६५दिवस | ६ % | ६.५ % | (सरळ व्याजदराने) |
| १ वर्ष ते ३ वर्ष | ६.५ % | ७ % | (सरळ व्याजदराने) |
| ३ वर्ष ते ५ वर्ष | ७ % | ७.५ % | (सरळ व्याजदराने) |
ठेव योजना
| योजना | माहिती |
|---|---|
| कोयना आधार ठेव योजना | दरमहा रुपये १०००/- भरा ४३ महिन्यानंतर रुपये ५०,०२८/- मिळवा |
| आशाई ठेव योजना | एक रकमी रुपये ३०,०००/- भरा ७८ महिने रुपये ५०,६८४/- मिळवा |
| कोयना मुदत ठेव योजना | ५५५ दिवसासाठी ८.००% व्याजदर |